| HR ENC br: | 61685167778 |
| SI vinjeta do: | YES |
| SI vinjeta do: | 11.06.2024 |
| AT vinjeta: | YES |
| AT vinjeta do: | 31.12.2024 |
| Gleinalmtunnel € 10,50: | No |
| Gleinalmtunnel € 10,50 do: | *- |
| Bosrucktunnel € 6,50: | No |
| Bosrucktunnel € 6,50 do: | *- |
| DKV Kartica br: | 7.04E+16 |
| DKV Kartica važi do: | 46296 |
| Redni broj: | 1 |
| Proizvođač: | VW |
| Tip: | Sharan |
| Registracija: | CE-BT-824 |
| Broj šasije | WVWZZZ7MZ6V024783 |
| Zapremina motora: | 1.9 TDI |
| Jačina motora: | 96 kW |
| Kupljen: | 01.04.2022 |
| Registrovan do: | 01.04.2024 |
| Tehnicki pregled do: | 01.04.2024 |
| Gume dozvoljene dimenzije: | 205/55 R16, 225/55 R17 |
| Gume namontirane dimenzija: | 205/55 R16 |
| Gume vrsta: | Zimske |
| Sedmica proizvodnje: | 52/22 |
| Gume montirane: | 25.11.2023 |
| Service Datum: | 21.09.2023 |
| Service kilometri: | 243789 |
| Sledeci service: | 258789 |
| Vrsta ulja: | 5W-30 |
| Filter ulja: | YES |
| Filter kabine: | YES |
| Ulje: | YES |
| Filter goriva: | NO |
Dizel
Benzin
EURO 4
EURO 5
- CITROEN [ MB-64-FULL ]
- BR: [ VF7 - 735329752355734 ]
SLO
- START [ 01.09.23 ]
- KRAJ [ 30.09.23 ]
AUS
- START [ 01.09.23 ]
- KRAJ [ 30.09.23 ]
Tuneli
- START [ 01.09.23 ]
- KRAJ [ 30.09.23 ]
Zadnji servis : 13.09.2023
SERVIS za
Dana